부서 및 직원검색
직원검색
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 안전과 | 안전과 | 안전과장 | 033-550-3020 | • 안전과 업무 총괄 |
| 안전과 | 안전관리팀 | 주무관 | 033-550-7275 | •재난안전대책본부 운영 •재난상황실 운영관리(훈련, 당직자 근무관리 등) •안전한국훈련 •지역축제 안전관리 •위기관리매뉴얼 통합관리 •재난 예·경보 시스템 장비 운영관리 •재난관리자원 공동활용시스템 관리 |
| 안전과 | 안전관리팀 | 주무관 | 033-550-7298 | - 지역축제 안전관리 - 안전관리계획 수립 - 의용소방대 활동 지원 - 화재안전시설개선사업 - 재난 취약계층 안전복지 서비스사업 - 기능연속성 계획 추진 - 특별사법경찰 관리지원 업무 - 국민 안전교육 및 공무원 전문교육 관리 |
| 안전과 | 안전관리팀 | 주무관 | 033-550-2196 | • 재난안전상황실 24시간 운영 (재난 및 안전사고 상황접수•전파•보고) • 상급기관 재난상황보고 훈련 참여, 상황보고 전파, 재난문자방송 송출 •재난위험시설 취약지역 상시 모니터링 •재난상황근무일지 작성 및 기타 재난대응 업무 지원 등 |
| 안전과 | 안전관리팀 | 주무관 | 033-550-2196 | • 재난안전상황실 24시간 운영 (재난 및 안전사고 상황접수•전파•보고) • 상급기관 재난상황보고 훈련 참여, 상황보고 전파, 재난문자방송 송출 •재난위험시설 취약지역 상시 모니터링 •재난상황근무일지 작성 및 기타 재난대응 업무 지원 등 |
| 안전과 | 안전관리팀 | 주무관 | 033-550-2196 | • 재난안전상황실 24시간 운영 (재난 및 안전사고 상황접수•전파•보고) • 상급기관 재난상황보고 훈련 참여, 상황보고 전파, 재난문자방송 송출 •재난위험시설 취약지역 상시 모니터링 •재난상황근무일지 작성 및 기타 재난대응 업무 지원 등 |
| 안전과 | 복구지원팀 | 복구지원팀장 | 033-550-2793 | • 복구지원 담당업무 총괄 • 자연재해대비 종합 계획‧실행 • 자연재해 피해 및 복구 총괄 • 재해위험개선지구 지정 및 정비사업 • 급경사지 위험지역 관리 및 정비사업 • 힐링도시 가족여가시설 조성사업 총괄 • 사계절 힐링 레저파크 조성사업 총괄 |
| 안전과 | 복구지원팀 | 주무관 | 033-550-3737 | • 자연재해 저감종합계획 • 재해위험개선지구 지정 및 정비사업 • 급경사지 위험지역 지정 및 정비사업 • 재해위험지구(급경사지 등) 정기 및 수시 점검 • 도민제안 재해취약지 개선사업 • 자연재난(수해) 대비 및 복구 • 자연재해 민원업무 처리 • 재해영향평가 등 인허가 업무 • 재해관련 위원회 구성‧운영‧관리 • 자연재해 안전도 진단 • 소규모 공공시설에 대한 총괄 관리(NDMS) • 사계절 힐링 레저파크 조성사업 |
| 안전과 | 복구지원팀 | 주무관 | 033-550-2486 | • 자연재난 사전대비 등에 관한 사항 및 평가 • 자연재난(폭염,대설,한파,강풍,가뭄,낙뢰,기타)에 관한 사항 • 무더위쉼터 운영 및 폭염저감시설 관리 • 자연재해 응급조치 지원(인력, 장비, 수방자재 등) • 풍수해보험 관련 업무 • 지역 자율방재단 구성‧운영 • 방재정보시스템 관리‧운영 • 지진대비 및 내진평가에 관한 사항 • 위험도 평가단(지진) 운영 • 소규모 공공시설에 대한 총괄 관리(NDMS) • 급경사지 위험지역 관리 및 정비사업 • 재해위험지구(급경사지 등) 정기 및 수시 점검 • 급경사지 상시계측기 설치 및 운영 유지관리 • 힐링도시 가족여가시설 조성사업 BF 등 관련 업무 |
| 안전과 | 민방위경보팀 | 민방위경보팀장 | 033-550-2304 | • 민방위업무 총괄 |
| 안전과 | 민방위경보팀 | 주무관 | 033-550-2305 | • 을지연습 주요업무 • 비상대비업무(국지도발, 중점관리대상자원 외) • 충무실시계획 수립 및 시행 • 인력동원업무 • 을지연습 실시 (국가중요시설테러대비훈련) • 민방위대 편성·교육·검열 • 민방위계획 수립 및 시행(전·평시) |
| 안전과 | 민방위경보팀 | 주무관 | 033-550-2300 | • 스마트마을방송시스템 구축·홍보 사업 • 민방위 및 재난 예‧경보방송시스템 구축‧운영‧유지관리 • 마을방송 시스템 구축‧운영‧유지관리 • 위성전화기 및 재난안전통신망 운영관리 • 국가비상사태 상황전파 및 자체대응 • 민방위 시설·장비 관리 • 민방위 훈련 • 주민보호용 갑상샘방호약품 관리 |
| 안전과 | 중대재해대응팀 | 주무관 | 033-550-7187 | • 산업안전보건위원회에서 정한 업무(안전분야) • 위험성평가에 관한 사항 (안전분야) • 안전인증대상기계등 구입 시 적격품 선정에 관한 사항 • 사업장 안전교육 계획 수립 및 안전교육 실시 지도 • 도급.용역.위탁사업(안전보건협의체 구성 등) 운영 • 사업장 순회점검 (안전분야) • 산업재해 발생 원인 조사·분석·재발방지, 산업재해 통계 유지·관리·분석 • 정부합동평가 지표 관리, K2B(산업재해예방시스템) 관리 • 그 밖의 안전과 관련된 업무 등 |
| 안전과 | 중대재해대응팀 | 주무관 | 033-550-3980 | •중대재해예방 종합계획 수립 및 이행 •중대산업·시민재해 분야 반기별 의무이행 실태 점검 및 이행 •중대산업·시민재해 예방 업무처리절차(매뉴얼) 마련·이행 •도급용역위탁 기준과 절차마련·이행(적격수급인 선정 등) •산업안전보건위원회 운영 보조 •중대재해배상책임보험 관리 •중대재해예방 교육 및 홍보, 게시판 관리 등 •팀서무 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 스마트시티운영팀장 | 033-550-2468 | • 스마트도시 운영 및 기획 총괄 • 스마트도시 기본계획 수립 • 스마트도시 서비스 개발 활성화 및 서비스 보급 총괄 • 스마트시티 통합운영센터 운영 총괄 • 스마트시티 통합운영센터 보안관리 총괄 • CCTV 운영위원회 구성 및 운영 총괄 • CCTV 설치‧운영관리 총괄 • 스마트시티 통합운영센터 연계 서비스 발굴 및 기술지원 총괄 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3777 | • 태백시 영상정보처리기기 운영관리 방침 수립 • 영상정보처리기기 설치 및 통합관제센터 관련 규정 제·개정 • 영상정보 공개요청에 따른 승인 및 민원처리 • 방범(다목적) CCTV 설계‧구축‧기술지원 및 운영 관리 • 방범(다목적) CCTV 설치에 대한 협의조정 및 민원업무처리 • 방범(다목적) CCTV 시스템 운영 및 시설물 총괄 유지관리 • 스마트강원 통합플랫폼 운영 및 유지관리 • 스마트시티 통합운영센터 개인영상정보보호 및 보안관리 • 영상정보 열람 및 반출관리 • 타부서 정보통신업무 지원 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3029 | • 스마트시티 통합운영센터 영상관제 • 개인영상정보 열람 및 반출관리 • 상황발생시 영상정보 활용 합동대응 및 상황전파 • 비상벨 응대 및 CCTV장애 현황관리 • 스마트시티 통합운영센터 보호구역 내 출입자 통제 및 기록관리 • CCTV영상정보에 대한 물리적 보안 사고예방 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3029 | • 스마트시티 통합운영센터 영상관제 • 개인영상정보 열람 및 반출관리 • 상황발생시 영상정보 활용 합동대응 및 상황전파 • 비상벨 응대 및 CCTV장애 현황관리 • 스마트시티 통합운영센터 보호구역 내 출입자 통제 및 기록관리 • CCTV영상정보에 대한 물리적 보안 사고예방 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3029 | • 스마트시티 통합운영센터 영상관제 • 개인영상정보 열람 및 반출관리 • 상황발생시 영상정보 활용 합동대응 및 상황전파 • 비상벨 응대 및 CCTV장애 현황관리 • 스마트시티 통합운영센터 보호구역 내 출입자 통제 및 기록관리 • CCTV영상정보에 대한 물리적 보안 사고예방 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3029 | • 스마트시티 통합운영센터 영상관제 • 개인영상정보 열람 및 반출관리 • 상황발생시 영상정보 활용 합동대응 및 상황전파 • 비상벨 응대 및 CCTV장애 현황관리 • 스마트시티 통합운영센터 보호구역 내 출입자 통제 및 기록관리 • CCTV영상정보에 대한 물리적 보안 사고예방 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3029 | • 스마트시티 통합운영센터 영상관제 • 개인영상정보 열람 및 반출관리 • 상황발생시 영상정보 활용 합동대응 및 상황전파 • 비상벨 응대 및 CCTV장애 현황관리 • 스마트시티 통합운영센터 보호구역 내 출입자 통제 및 기록관리 • CCTV영상정보에 대한 물리적 보안 사고예방 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3029 | • 스마트시티 통합운영센터 영상관제 • 개인영상정보 열람 및 반출관리 • 상황발생시 영상정보 활용 합동대응 및 상황전파 • 비상벨 응대 및 CCTV장애 현황관리 • 스마트시티 통합운영센터 보호구역 내 출입자 통제 및 기록관리 • CCTV영상정보에 대한 물리적 보안 사고예방 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3029 | • 스마트시티 통합운영센터 영상관제 • 개인영상정보 열람 및 반출관리 • 상황발생시 영상정보 활용 합동대응 및 상황전파 • 비상벨 응대 및 CCTV장애 현황관리 • 스마트시티 통합운영센터 보호구역 내 출입자 통제 및 기록관리 • CCTV영상정보에 대한 물리적 보안 사고예방 |
| 안전과 | 주무관 | 033-550-2310 | • | |
| 안전과 | ||||
| 안전과 | ||||
| 안전과 | 안전관리팀 | 안전관리팀장 | 033-550-2983 | • |
| 안전과 | 중대재해대응팀 | 중대재해대응팀장 | 033-550-2330 | • |
| 안전과 | 주무관 | 033-550-2550 | • | |
| 안전과 | 주무관 | 033-550-2255 | • | |
| 안전과 | 주무관 | |||
| 안전과 | 주무관 |

국가상징