부서 및 직원검색
직원검색
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 건설과 | 건설과 | 건설과장 | 033-550-2120 | • 건설과 업무 총괄 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 주무관 | 033-550-2320 | •건설국 및 건설과 일반서무 •건설과 예산, 회계(국장, 과장 지출 건 포함) •처리과 기록물 책임자 •건설기계장비 및 차량, 제설장비 수리(행정처리) •차량 운행제한 허가 관리 •제설장비 및 도로관리원 운행차량 구입 •동절기 도로제설 업무(정) •도로관리원 및 동절기 기간제근로자 관리 •자동염수분사장치 관리 •도로 관련 영조물배상 업무 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 주무관 | 033-550-2672 | •건설과 소관 도로소송 업무 •도로굴착 관련 도로법 관련 업무 •국토교통부 소관 국·공유재산 관리 •접도구역관리 및 사도개설 허가 •도로 용도폐지 및 기부채납 관리 •미불용지관리 및 보상 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 주무관 | 033-550-7186 | •건설기계 등록관리 •건설기계업 사업장 점검 •전문건설업 등록 및 관리 •도로 안내표지판 관리 및 정비 •도로교통량 조사 •동절기 도로제설 업무(부) •전시 건설동원에 관한 사항 •건설분야 충무계획수립 •태백청원건널목 관리·운영 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 주무관 | 033-550-2695 | • 도로환경정비 및 동절기 도로제설 • 건설기계장비 및 차량 운용 관리 • 도로관리원 업무지도 및 배차(제설등) 작업총괄 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 주무관 | 033-550-2121 | • 노상적치물(노점상 포함) 및 과적 단속 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 주무관 | 033-550-2121 | • 노상적치물(노점상 포함) 및 과적 단속 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 주무관 | 033-550-2121 | • 노상적치물(노점상 포함) 및 과적 단속 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 담당자 | 033-550-2808 | • 도로관리 및 정비 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 담당자 | 033-550-2808 | • 도로관리 및 정비 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 담당자 | 033-550-2808 | • 도로관리 및 정비 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 담당자 | 033-550-2808 | • 도로관리 및 정비 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 담당자 | 033-550 -2808 | • 도로관리 및 정비 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 담당자 | 033-550-2808 | • 도로관리 및 정비 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 담당자 | 033-550-2844 | • 도로관리 및 정비 |
| 건설과 | 도로철도시설팀 | 도로철도시설팀장 | 033-550-2489 | • 국도 종합계획 수립 • 간선도로 정비계획 수립 • 시 접근도로망 확충 건의 및 지원 • 시군간 연결도로 확충 건의 및 지원 • 국도 대체 우회도로 개설 총괄 • 영월~삼척간 고속도로 시설사업 관련 업무 • 건설공사 관련 기술지도 |
| 건설과 | 도로철도시설팀 | 주무관 | 033-550-2360 | •고속도로(영월~삼척) 관련 업무 •준고속철도(ITX-마음) 관련 업무 •제5차 국가철도망 노선 관련 업무 •국도대체 우회도로 개설 업무 •주한미군 공여구역 주변지역 정비사업(도로) •회전교차로 관련 업무 •교량 및 터널 신설 계획 수립 및 사업 •국도38호 유지보수 계획 및 사업 •국도 안전시설물 정비공사 •시특법 대상 및 특정관리대상 시설물 관리 •건설공사 관련 지침 및 기술지도 •건설공사 부실시공 점검 및 벌점부과 |
| 건설과 | 도로정비팀 | 도로정비팀장 | 033-550-2438 | • 팀 업무 총괄 관리 - 낙후지역 및 생활환경 개선사업 - 도시계획 시설 중 소로정비사업 - 소규모 주민숙원사업 • 도시계획도로 구상 및 계획수립 • 민원대응 및 협의실시 |
| 건설과 | 도로정비팀 | 주무관 | 033-550-3181 | • 팀 내 일반서무 • 타부서 및 동설계 기술지원 • 낙후지역 및 생활환경 개선사업 • 도시가로망 소규모 정비사업 • 준공 도시계획도로 용도폐지 • 도시계획시설 중 소로정비사업 - 장성시장1길(소3-113)도시계획도로 개설사업 - 갓밭드리 도시계획도로 개설사업 - 서학골(소3-193 외 1개소) 도시계획도로 개설공사 - 흙다리골 도시계획도로 개설사업 - 삼수1길(소3-211등2) 도시계획도로 개설사업 |
| 건설과 | 기반조성팀 | 기반조성팀장 | 033-550-3984 | • 기반조성 담당업무 총괄 • 도로(보도, 절개사면, 기반시설) 유지보수사업 • 자전거 도로 정비사업 • 농업생산기반정비(농로, 밭기반, 용수개발)사업 • 담당민원 업무 처리 |
| 건설과 | 기반조성팀 | 주무관 | 033-550-2319 | •기반조성담당 일반서무 •도로(시도, 지방도) 및 보도 유지보수사업 추진 •도로기반시설 유지보수사업 추진 •자전거도로 정비계획수립 및 사업추진 •도로 열선 사업 계획수립 및 사업추진 •소규모 위험시설 정비계획 수립 및 사업추진 |
| 건설과 | 기반조성팀 | 주무관 | 033-550-7034 | • 밭기반․농로포장 정비사업 추진 • 도로 절개사면 정비사업 추진 • 안전한 보행시설물 유지보수 정비 • 한해대책(용수개발)계획 수립 및 사업추진 • 농업기반시설(관정 및 수리시설) 관리 및 정비 • 소규모 공공시설(농업생산기반시설) 안전점검 및 관리 • 타실과 및 동주민센터 기술지원 업무 |
| 건설과 | 기반조성팀 | 주무관 | 033-550-2582 | •도로(시도·지방도)및 보도 유지보수사업 추진 •도로 안전시설물 유지보수 •밭기반·농로포장 정비사업 추진 •안전한 보행시설물 유지보수 정비 •도로 절개사면 정비사업 추진 •농업기반시설(관정 및 수리시설) 관리 및 정비 •소규모 공공시설(농업생산기반시설) 안전점검 및 관리 •타실과 및 동주민센터 기술지원 업무 |
| 건설과 | 생활민원팀 | 생활민원팀장 | 033-550-3818 | • 생활민원팀 업무 총괄관리 • 야간 경관조명등 총괄기획 • 생활불편민원 점검확인 및 처리 • 생활불편민원 신고 접수 처리 • 공무직 복무관리 및 근무관리 총괄 |
| 건설과 | 생활민원팀 | 주무관 | 033-550-2553 | • 가로(보안)등 신설 및 유지관리 계획수립 • 야간 경관조명등 설치공사 계획 및 사업추진 •가로·보안·경관조명등, 투광등, 보행등 신설 공사 추진 •가로(보안)등 유지보수공사 관리운영 업무 지원 •가로(보안)등 경관조명 관련 타기관 업무(문서)처리 •태백시 가로등 양방향 제어시스템 유지관리 •태백시 보안등 IOT 관리시스템 유지관리 • 생활불편민원 신고 접수 처리 •각종 민원(공개정보, 자료요구)업무처리 * 부서내 전기공사(설계,공사감독)업무지원 |
| 건설과 | 생활민원팀 | 주무관 | 033-550-2511 | •생활민원기동처리반 운영(월별 포트홀 합동작업) •생활불편 바로해소사업 처리 및 소규모사업 추진 •태백민원카페 관리운영, 민원 접수 및 처리 •생활민원 일일 실적 및 월간 실적 보고 •태백시 홈페이지 생활민원처리(월간)실적 업데이트 •생활민원 장비(차량)관리 및 각종 자재관리 •팀 내 일반서무 및 회계 |
| 건설과 | 생활민원팀 | 담당자 | 033-550-2249 | • 생활불편민원 접수 및 처리 • 주민불편사항 예방순찰활동 및 일일실적 보고 • 생활민원관련 장비 및 자재관리 • 생활민원 월간 실적처리 및 운행일지 보고 |
| 건설과 | 생활민원팀 | 담당자 | 033-550-3828 | • 생활불편민원 접수 및 처리 • 주민불편사항 예방순찰활동 및 일일실적 보고 • 생활민원관련 장비 및 자재관리 • 생활민원 월간 실적처리 및 운행일지 보고 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 건설행정팀장 | 033-550-3881 | • |
| 건설과 | 주무관 | 033-550-7151 | • | |
| 건설과 |

국가상징