부서 및 직원검색
직원검색
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 환경과 | 과장 | 환경과장 | 033-550-2060 | 환경과 업무 총괄 |
| 환경과 | 환경정책팀 | 환경정책팀장 | 033-550-2327 | • 환경정책팀 업무지도, 감독 및 총괄 • 환경과 일상경비 및 분임물품 출납원 • 타부서 환경관련법 검토 • 환경보전계획 수립 및 추진 • 태백지속가능발전협의회 관리 • 강원환경감시대 운영 • 담당 내 공무직 복무관리 • 자연휴식년제 현황 관리 및 자연환경 자원조사 업무 • 자연환경분야(생태계보전협력금사업등) 업무 |
| 환경과 | 환경정책팀 | 주무관 | 033-550-3913 | • 예산, 회계 • 환경개선부담금 • 도시생태현황지도 구축 운영 • 인공조명에 의한 빛공해 관련 업무 • 생태계 교란식물 관리 및 제거 사업 • 기간제 인건비 지급 • 일반지출 등 |
| 환경과 | 환경정책팀 | 주무관 | 033-550-2534 | • 일반서무 • 처리과 기록물관리책임자 • 보안 및 전시환경보전에 관한 업무 • 환경정보공개시스템 관련 업무 • 태백지속가능발전협의회 지원 •강원환경감시대 인건비 지급 •환경 관련 행사 추진 등 |
| 환경과 | 환경정책팀 | 주무관 | 033-550-7485 | • 아프리카돼지열병(ASF) 대응 사업 • 유해야생동물 피해방지단 운영 • 야생동물 피해예방시설 설치 지원 • 야생동물 피해 농작물 보상 지원 • 기타 야생동식물 및 수렵면허 관련 업무 |
| 환경과 | 환경정책팀 | 담당자 | 033-550-7061 | • 야생동식물 관련 업무 지원 • 생태계교란종 제거사업 • 환경감시대 활동 • 관용차량 관리 |
| 환경과 | 환경지도팀 | 환경지도팀장 | 033-550-2329 | • 환경지도업무 총괄 관리 • 환경분야 지도․점검계획 종합 조정 관리 • 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 • 환경지도팀 현안 및 민원사항 관리 • 환경특별감시계획 수립(설·추석, 하절기, 동절기 등) • 정부합동평가 및 통합지도․점검 계획수립 • 잔류성유기오염물질 사업장 관리 및 점검 • 이륜자동차 검사 관리업무 지원 • 어린이 활동공간 관리업무 지원 |
| 환경과 | 환경지도팀 | 주무관 | 033-550-3974 | • 폐수배출사업장(기타수질오염원) 인허가 관리 및 지도․점검 • 토양오염실태조사 및 토양측정망 운영 • 특정토양오염유발시설(유류저장소) 관리 및 점검 • 특별사법경찰관리 및 주요업무 추진 • 개인하수처리시설 지도·점검 • 정화조 청소 관리(청소안내 및 독촉) • 분뇨 등 관련영업 업무전반 추진 • 유해화학물질관리 업무 • 다중이용시설 실내공기질 관리 및 라돈측정 지원업무 • 환경관리인 교육 및 자율점검업소 지정·관리 • 환경지도 일반서무 자료관리(일,주,월보 등) |
| 환경과 | 환경지도팀 | 주무관 | 033-550-7152 | • 대기배출사업장 허가(신고)관리 및 지도․점검 • 비산먼지 발생사업장 신고관리 및 지도․점검 • 특정공사 사업장 신고관리 및 지도․점검 • 소음․진동 관리 • 악취 배출시설 인·허가 관리 • 가축분뇨배출시설 인·허가 관리 및 점검 • 운행차 배출가스 지도단속 업무 • 정부합동평가 및 통합지도․점검 추진 |
| 환경과 | 환경지도팀 | 담당자 | 033-550-3952 | • 환경관련 배출사업장등 환경감시 및 단속 업무 지원 • 잔류성오염물질 사업장 관리 및 점검 지원 • 이륜자동차 정기검사 관리업무 • 어린이활동공간 관리업무 • 정부비축물자 관리업무 • 운행차 배출가스 지도단속 업무 지원 • 개인하수처리시설 및 정화조 업무 지원 • 미세먼지 불법배출 민간감시원 관리(복무점검) |
| 환경과 | 수질총량팀 | 수질총량팀장 | 033-550-2485 | • 수질환경보전 종합계획 수립 • 수질개선사업 업무 총괄 및 현안사업 추진 • 수질오염 총량관리 업무 총괄 • 한국광해광업공단 수질개선사업 관리 총괄 • 물놀이형 수경시설 신고 및 점검 업무 • 먹는샘물 유통제품 관련 업무 ※ 도 추진 업무이나, 민원 발생 등 필요시 시·군 수시점검 실시 • 공공수역 수질오염 행위 순찰·단속 • 황지천 생태하천 복원사업 관리 총괄 |
| 환경과 | 수질총량팀 | 주무관 | 033-550-3840 | • 도시공원(황지천 생태하천 복원사업 구간) 관리·단속 • 공공수역 수질오염 행위 순찰·단속 • 수질오염사고 대응 방제 업무 • 낙동강·한강수계 수질오염총량제 운영 실무 • 낙동강·한강수계 수질개선사업계획 추진 • 낙동강·한강수계 기금 운영·관리 및 집행 결산 • 비점오염원 관리 • 전국 오염원 조사 업무 • 한국광해광업공단 수질개선사업 관리 • 갱내수 및 수질측정망(하천수, 발원지) 수질검사 및 현황 관리 • 하천 쓰레기 정화사업 일자리 사업 추진 • 지방보조사업(NGO 태백환경보호연합) 추진 • 하천 생태 모니터링 추진 • 수질총량팀 일반서무 |
| 환경과 | 수질총량팀 | 담당자 | 033-550-7372 | • 공공수역 수질오염 행위 순찰 • 도시공원(황지천 생태하천 복원사업 구간) 순찰 • 하천 생태 모니터링 추진 • 1사 1하천 정화 운동 추진 • 수질측정망 및 갱내수 수질검사 보조 • 수질오염사고 대응 방제장비 보유현황 관리 • 하천 쓰레기 정화 일자리 인부 관리·감독 |
| 환경과 | 생활환경팀 | 생활환경팀장 | 033-550-3819 | • 생활환경업무 총괄 조정관리 • 환경미화원 채용 배치관리 • 청소차량·운전원 배치 및 청소구역 조정 • 환경미화원 고용 및 복무규정 관리·징계처분 • 환경분야종사자 안전·직무교육 • 청소업무 추진상황 점검 및 조치 • 생활환경팀 현안업무 관리 • 생활환경팀 특별사법경찰 업무 |
| 환경과 | 주무관 | 033-550-3755 | • 청소대행업체 관리(평가관리,대행계약,수수료지급,지도점검) • 자원순환시행계획 수립 및 관리 • 재활용품 수거보상금 지급 • 재활용동네마당 추진 및 관리 • 무인수거기 설치 및 운영관리 • 정부합동평가 총괄관리 및 녹색상품 구매 촉진 • 1회용품 사용규제 미 과대포장 점검 등 • 국토대청결운동 추진 |
|
| 환경과 | 생활환경팀 | 주무관 | 033-550-7215 | • 환경미화원 업무(안전,직무교육,급여,단체교섭 등) • 생활계 유해폐기물 관리 • 영농폐기물 공동집하장 설치·관리 • 영농폐기물 관리 및 수거보상금 지급 • 청소차량 구매 • 청소차량 관리(유지관리 및 지출) • 생활환경팀 일반서무·회계 |
| 환경과 | 생활환경팀 | 주무관 | 033-550-7291 | • 생활폐기물 불법투기 및 소각 단속 • 스마트경고판 CCTV 설치 및 관리 • 생활환경분야 기간제근로자 운영 • 종량제봉투·음식물스티커 제작 및 판매업소 관리 • 종량제 및 연탄재 관련 업무 추진 • 생활환경분야 기간제근로자 운영(가로변 환경정비) • 태백형일자리(재활용동네마당) 운영 • 청소용기관리(연탄재수거함, 2구함 등) |
| 환경과 | 생활환경팀 | 주무관 | 033-550-7163 | • 슬레이트 처리사업 추진 • 석면안전관리 업무 • 음식물류폐기물 및 감량의무사업장 관리 • 음식물류폐기물 발생억제 계획 및 성과 평가 • 대형폐기물 관리 • 생활환경분야 기간제근로자 운영(폐기물 수거용기 청소) • 청소용기관리(음식물수거용기 등) |
| 환경과 | 생활환경팀 | 주무관 | 033-550-7116 | • 건설폐기물 신고·관리 • 사업장폐기물(생활계,배출시설계) 신고·관리 • 폐기물배출사업장 지도·점검 • 폐기물처리업 인·허가 및 지도·점검 • 폐기물발생 및 처리·관리 년보(환경부) • 폐기물처리시설 실치 신고·승인 및 재활용사업장(신고) 관리 • 지정폐기물 배출사업장 신고·관리 • 생활환경팀 특별사법경찰 업무 • 주요업무 추진계획 및 실적 관리, 통계자료 관리 |
| 환경과 | 생활환경팀 | 주무관 | 033-550-2063 | •구역 내 재활용품, 연탄재 수거차량 운행 및 청소관리 • 청소차량 정비 및 관리 • 미화원(차량조) 안전관리 • 구역 내 불법투기 관리(경고장 부착 및 관리) |
| 환경과 | 생활환경팀 | 주무관 | 033-550-3795 | • 구역 내 재활용품, 연탄재 수거차량 운행 및 청소관리 • 청소차량 정비 및 관리 • 미화원(차량조) 안전관리 • 구역 내 불법투기 관리(경고장 부착 및 관리) |
| 환경과 | 생활환경팀 | 주무관 | 033-550-2823 | • 노면청소차량 운행 및 청소관리(기동처리반 지원) • 청소차량 정비 및 관리 • 미화원(차량조) 안전관리 |
| 환경과 | 생활환경팀 | 주무관 | 033-550-2574 | • 구역 내 재활용품, 연탄재 수거차량 운행 및 청소관리 • 청소차량 정비 및 관리 • 미화원(차량조) 안전관리 • 구역 내 불법투기 관리(경고장 부착 및 관리) |
| 환경과 | 생활환경팀 | 주무관 | 033-550-2142 | • 구역 내 재활용품, 연탄재 수거차량 운행 및 청소관리 • 청소차량 정비 및 관리 • 미화원(차량조) 안전관리 • 구역 내 불법투기 관리(경고장 부착 및 관리) |
| 환경과 | 생활환경팀 | 주무관 | 033-550-2587 | •구역내 재활용품 및 연탄재 수거차량 운행 및 청소관리 • 청소차량 정비 및 관리 • 미화원(차량조) 안전 관리 • 구역내 불법투기 관리(경고장 부착 및 관리) |
| 환경과 | 생활환경팀 | 주무관 | 033-550-2232 | • 구역 내 재활용품, 연탄재 수거차량 운행 및 청소관리 • 청소차량 정비 및 관리 • 미화원(차량조) 안전관리 • 구역 내 불법투기 관리(경고장 부착 및 관리) |
| 환경과 | 주무관 | 033-550-3946 | • 구역 내 재활용품, 연탄재 수거차량 운행 및 청소관리 • 청소차량 정비 및 관리 • 미화원(차량조) 안전관리 • 구역 내 불법투기 관리(경고장 부착 및 관리) |
|
| 환경과 | 생활환경팀 | 주무관 | 033-550-2143 | • 구역 내 재활용품, 연탄재 수거차량 운행 및 청소관리 • 청소차량 정비 및 관리 • 미화원(차량조) 안전관리 • 구역 내 불법투기 관리(경고장 부착 및 관리) |
| 환경과 | 환경시설팀 | 환경시설팀장 | 033-550-3901 | • 환경시설업무 총괄 조정관리 • 폐기물처리시설 주요 현안업무 처리 • 음식물류폐기물 광역화처리시설 설치사업 추진 • 폐기물처리시설 안전관리 업무 총괄 • 주민지원협의체 및 기금운용심의위원회 구성·운영 • 폐기물처리시설 종사자 교육관리 |
| 환경과 | 환경시설팀 | 주무관 | 033-550-2246 | • 음식물류폐기물 퇴비화시설 운영관리 • 침출수처리시설 및 관리동 운영관리 •법정검사업무 추진(수질검사 포함) •서학비위생매립시설 운영관리 •지하수, 침출수, 방류수 등 수질검사 업무 • 폐기물처리시설(침출수·음식물 처리시설) 안전관리 업무 • 폐기물처리시설 전기 및 계장설비 운영관리 등 |
| 환경과 | 환경시설팀 | 주무관 | 033-550-2204 | • 폐기물매립시설 운영관리 및 기반시설 공사 추진 • 폐기물처리시설 현대화사업 추진 • 공무직근로자 복무관리 • 폐기물처리시설(매립시설) 안전관리 업무 • 폐기물처리시설 반입폐기물 관리 총괄 • 폐기물처분부담금 운영 |
| 환경과 | 환경시설팀 | 주무관 | 033-550-7249 | • 음식물류폐기물 광역화처리시설 설치사업 추진 • 폐기물소각시설 운영관리 및 에너지 목표관리제 운영 • 폐기물처리시설 주민지원사업 및 기금관리 • 폐기물처리시설(소각시설) 안전관리 업무 • 환경시설팀 서무 및 일반지출업무 등 • 폐기물처리시설 현장체험 관련 업무 등 |
| 환경과 | 환경시설팀 | 주무관 | 033-550-2680 | • 차량, 건설기계 등 장비 관련 • 폐기물처리시설 차량(장비)운행 및 유지관리 • 폐기물 운반처리, 제설 및 방역소독업무 등 • 환경시설팀 일반지출업무 지원 |
| 환경과 | 환경시설팀 | 주무관 | 033-550-2790 | • 반입 수수료 징수 및 세입 관련 업무 • 반입 폐기물 성상 관리 및 통계(계근대) 관리 • 반입차량 통제, 주변환경 정비 |
| 환경과 | 환경시설팀 | 주무관 | 033-550-2696 | • 반입 수수료 징수 및 세입 관련 업무 • 반입 폐기물 성상 관리 및 통계(계근대) 관리 • 반입차량 통제, 주변환경 정비 |
| 환경과 | 환경시설팀 | 청원경찰 | 033-550-3793 | • 폐기물처리시설 출입자 통제 및 청사방호 • 폐기물 반입·반출차량 통제 • 위생매립장 주변 환경정비 |
| 환경과 | 환경시설팀 | 청원경찰 | 033-550-2696 | • 폐기물처리시설 출입자 통제 및 청사방호 • 폐기물 반입·반출차량 통제 • 위생매립장 주변 환경정비 |
| 환경과 | 환경시설팀 | 청원경찰 | 033-550-7338 | • 폐기물처리시설 출입자 통제 및 청사방호 • 폐기물 반입·반출차량 통제 • 위생매립장 주변 환경정비 |
| 환경과 | 환경시설팀 | 담당자 | 033-550-2844 | • 매립장 시설지원 |
| 환경과 | 환경시설팀 | 담당자 | 033-550-2844 | • 재활용선별시설 운영(집게차 등) • 음식물류폐기물 처리시설 지원 |
| 환경과 | 환경시설팀 | 담당자 | 033-550-2769 | • 재활용선별시설 운영 • 음식물류폐기물 처리시설 지원 |
| 환경과 | 주무관 |

국가상징