부서 및 직원검색
직원검색
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 건설국 | 건설국장 | 033-550-3004 | • 건설국 업무 총괄 | |
| 건설과 | 건설과 | 건설과장 | 033-550-2120 | • 건설과 업무 총괄 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 주무관 | 033-550-2320 | •건설국 및 건설과 일반서무 •건설과 예산, 회계(국장, 과장 지출 건 포함) •처리과 기록물 책임자 •건설기계장비 및 차량, 제설장비 수리(행정처리) •차량 운행제한 허가 관리 •제설장비 및 도로관리원 운행차량 구입 •동절기 도로제설 업무(정) •도로관리원 및 동절기 기간제근로자 관리 •자동염수분사장치 관리 •도로 관련 영조물배상 업무 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 주무관 | 033-550-2672 | •건설과 소관 도로소송 업무 •도로굴착 관련 도로법 관련 업무 •국토교통부 소관 국·공유재산 관리 •접도구역관리 및 사도개설 허가 •도로 용도폐지 및 기부채납 관리 •미불용지관리 및 보상 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 주무관 | 033-550-7186 | •건설기계 등록관리 •건설기계업 사업장 점검 •전문건설업 등록 및 관리 •도로 안내표지판 관리 및 정비 •도로교통량 조사 •동절기 도로제설 업무(부) •전시 건설동원에 관한 사항 •건설분야 충무계획수립 •태백청원건널목 관리·운영 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 주무관 | 033-550-2695 | • 도로환경정비 및 동절기 도로제설 • 건설기계장비 및 차량 운용 관리 • 도로관리원 업무지도 및 배차(제설등) 작업총괄 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 주무관 | 033-550-2121 | • 노상적치물(노점상 포함) 및 과적 단속 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 주무관 | 033-550-2121 | • 노상적치물(노점상 포함) 및 과적 단속 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 주무관 | 033-550-2121 | • 노상적치물(노점상 포함) 및 과적 단속 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 담당자 | 033-550-2808 | • 도로관리 및 정비 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 담당자 | 033-550-2808 | • 도로관리 및 정비 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 담당자 | 033-550-2808 | • 도로관리 및 정비 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 담당자 | 033-550-2808 | • 도로관리 및 정비 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 담당자 | 033-550 -2808 | • 도로관리 및 정비 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 담당자 | 033-550-2808 | • 도로관리 및 정비 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 담당자 | 033-550-2844 | • 도로관리 및 정비 |
| 건설과 | 도로철도시설팀 | 도로철도시설팀장 | 033-550-2489 | • 국도 종합계획 수립 • 간선도로 정비계획 수립 • 시 접근도로망 확충 건의 및 지원 • 시군간 연결도로 확충 건의 및 지원 • 국도 대체 우회도로 개설 총괄 • 영월~삼척간 고속도로 시설사업 관련 업무 • 건설공사 관련 기술지도 |
| 건설과 | 도로철도시설팀 | 주무관 | 033-550-2360 | •고속도로(영월~삼척) 관련 업무 •준고속철도(ITX-마음) 관련 업무 •제5차 국가철도망 노선 관련 업무 •국도대체 우회도로 개설 업무 •주한미군 공여구역 주변지역 정비사업(도로) •회전교차로 관련 업무 •교량 및 터널 신설 계획 수립 및 사업 •국도38호 유지보수 계획 및 사업 •국도 안전시설물 정비공사 •시특법 대상 및 특정관리대상 시설물 관리 •건설공사 관련 지침 및 기술지도 •건설공사 부실시공 점검 및 벌점부과 |
| 건설과 | 도로정비팀 | 도로정비팀장 | 033-550-2438 | • 팀 업무 총괄 관리 - 낙후지역 및 생활환경 개선사업 - 도시계획 시설 중 소로정비사업 - 소규모 주민숙원사업 • 도시계획도로 구상 및 계획수립 • 민원대응 및 협의실시 |
| 건설과 | 도로정비팀 | 주무관 | 033-550-3181 | • 팀 내 일반서무 • 타부서 및 동설계 기술지원 • 낙후지역 및 생활환경 개선사업 • 도시가로망 소규모 정비사업 • 준공 도시계획도로 용도폐지 • 도시계획시설 중 소로정비사업 - 장성시장1길(소3-113)도시계획도로 개설사업 - 갓밭드리 도시계획도로 개설사업 - 서학골(소3-193 외 1개소) 도시계획도로 개설공사 - 흙다리골 도시계획도로 개설사업 - 삼수1길(소3-211등2) 도시계획도로 개설사업 |
| 건설과 | 기반조성팀 | 기반조성팀장 | 033-550-3984 | • 기반조성 담당업무 총괄 • 도로(보도, 절개사면, 기반시설) 유지보수사업 • 자전거 도로 정비사업 • 농업생산기반정비(농로, 밭기반, 용수개발)사업 • 담당민원 업무 처리 |
| 건설과 | 기반조성팀 | 주무관 | 033-550-2319 | •기반조성담당 일반서무 •도로(시도, 지방도) 및 보도 유지보수사업 추진 •도로기반시설 유지보수사업 추진 •자전거도로 정비계획수립 및 사업추진 •도로 열선 사업 계획수립 및 사업추진 •소규모 위험시설 정비계획 수립 및 사업추진 |
| 건설과 | 기반조성팀 | 주무관 | 033-550-7034 | • 밭기반․농로포장 정비사업 추진 • 도로 절개사면 정비사업 추진 • 안전한 보행시설물 유지보수 정비 • 한해대책(용수개발)계획 수립 및 사업추진 • 농업기반시설(관정 및 수리시설) 관리 및 정비 • 소규모 공공시설(농업생산기반시설) 안전점검 및 관리 • 타실과 및 동주민센터 기술지원 업무 |
| 건설과 | 기반조성팀 | 주무관 | 033-550-2582 | •도로(시도·지방도)및 보도 유지보수사업 추진 •도로 안전시설물 유지보수 •밭기반·농로포장 정비사업 추진 •안전한 보행시설물 유지보수 정비 •도로 절개사면 정비사업 추진 •농업기반시설(관정 및 수리시설) 관리 및 정비 •소규모 공공시설(농업생산기반시설) 안전점검 및 관리 •타실과 및 동주민센터 기술지원 업무 |
| 건설과 | 생활민원팀 | 생활민원팀장 | 033-550-3818 | • 생활민원팀 업무 총괄관리 • 야간 경관조명등 총괄기획 • 생활불편민원 점검확인 및 처리 • 생활불편민원 신고 접수 처리 • 공무직 복무관리 및 근무관리 총괄 |
| 건설과 | 생활민원팀 | 주무관 | 033-550-2553 | • 가로(보안)등 신설 및 유지관리 계획수립 • 야간 경관조명등 설치공사 계획 및 사업추진 •가로·보안·경관조명등, 투광등, 보행등 신설 공사 추진 •가로(보안)등 유지보수공사 관리운영 업무 지원 •가로(보안)등 경관조명 관련 타기관 업무(문서)처리 •태백시 가로등 양방향 제어시스템 유지관리 •태백시 보안등 IOT 관리시스템 유지관리 • 생활불편민원 신고 접수 처리 •각종 민원(공개정보, 자료요구)업무처리 * 부서내 전기공사(설계,공사감독)업무지원 |
| 건설과 | 생활민원팀 | 주무관 | 033-550-2511 | •생활민원기동처리반 운영(월별 포트홀 합동작업) •생활불편 바로해소사업 처리 및 소규모사업 추진 •태백민원카페 관리운영, 민원 접수 및 처리 •생활민원 일일 실적 및 월간 실적 보고 •태백시 홈페이지 생활민원처리(월간)실적 업데이트 •생활민원 장비(차량)관리 및 각종 자재관리 •팀 내 일반서무 및 회계 |
| 건설과 | 생활민원팀 | 담당자 | 033-550-2249 | • 생활불편민원 접수 및 처리 • 주민불편사항 예방순찰활동 및 일일실적 보고 • 생활민원관련 장비 및 자재관리 • 생활민원 월간 실적처리 및 운행일지 보고 |
| 건설과 | 생활민원팀 | 담당자 | 033-550-3828 | • 생활불편민원 접수 및 처리 • 주민불편사항 예방순찰활동 및 일일실적 보고 • 생활민원관련 장비 및 자재관리 • 생활민원 월간 실적처리 및 운행일지 보고 |
| 건설과 | 건설행정팀 | 건설행정팀장 | 033-550-3881 | • |
| 건설과 | 주무관 | 033-550-7151 | • | |
| 건설과 | ||||
| 안전과 | 안전과 | 안전과장 | 033-550-3020 | • 안전과 업무 총괄 |
| 안전과 | 안전관리팀 | 주무관 | 033-550-7275 | •재난안전대책본부 운영 •재난상황실 운영관리(훈련, 당직자 근무관리 등) •안전한국훈련 •지역축제 안전관리 •위기관리매뉴얼 통합관리 •재난 예·경보 시스템 장비 운영관리 •재난관리자원 공동활용시스템 관리 |
| 안전과 | 안전관리팀 | 주무관 | 033-550-7298 | - 지역축제 안전관리 - 안전관리계획 수립 - 의용소방대 활동 지원 - 화재안전시설개선사업 - 재난 취약계층 안전복지 서비스사업 - 기능연속성 계획 추진 - 특별사법경찰 관리지원 업무 - 국민 안전교육 및 공무원 전문교육 관리 |
| 안전과 | 안전관리팀 | 주무관 | 033-550-2196 | • 재난안전상황실 24시간 운영 (재난 및 안전사고 상황접수•전파•보고) • 상급기관 재난상황보고 훈련 참여, 상황보고 전파, 재난문자방송 송출 •재난위험시설 취약지역 상시 모니터링 •재난상황근무일지 작성 및 기타 재난대응 업무 지원 등 |
| 안전과 | 안전관리팀 | 주무관 | 033-550-2196 | • 재난안전상황실 24시간 운영 (재난 및 안전사고 상황접수•전파•보고) • 상급기관 재난상황보고 훈련 참여, 상황보고 전파, 재난문자방송 송출 •재난위험시설 취약지역 상시 모니터링 •재난상황근무일지 작성 및 기타 재난대응 업무 지원 등 |
| 안전과 | 안전관리팀 | 주무관 | 033-550-2196 | • 재난안전상황실 24시간 운영 (재난 및 안전사고 상황접수•전파•보고) • 상급기관 재난상황보고 훈련 참여, 상황보고 전파, 재난문자방송 송출 •재난위험시설 취약지역 상시 모니터링 •재난상황근무일지 작성 및 기타 재난대응 업무 지원 등 |
| 안전과 | 복구지원팀 | 복구지원팀장 | 033-550-2793 | • 복구지원 담당업무 총괄 • 자연재해대비 종합 계획‧실행 • 자연재해 피해 및 복구 총괄 • 재해위험개선지구 지정 및 정비사업 • 급경사지 위험지역 관리 및 정비사업 • 힐링도시 가족여가시설 조성사업 총괄 • 사계절 힐링 레저파크 조성사업 총괄 |
| 안전과 | 복구지원팀 | 주무관 | 033-550-3737 | • 자연재해 저감종합계획 • 재해위험개선지구 지정 및 정비사업 • 급경사지 위험지역 지정 및 정비사업 • 재해위험지구(급경사지 등) 정기 및 수시 점검 • 도민제안 재해취약지 개선사업 • 자연재난(수해) 대비 및 복구 • 자연재해 민원업무 처리 • 재해영향평가 등 인허가 업무 • 재해관련 위원회 구성‧운영‧관리 • 자연재해 안전도 진단 • 소규모 공공시설에 대한 총괄 관리(NDMS) • 사계절 힐링 레저파크 조성사업 |
| 안전과 | 복구지원팀 | 주무관 | 033-550-2486 | • 자연재난 사전대비 등에 관한 사항 및 평가 • 자연재난(폭염,대설,한파,강풍,가뭄,낙뢰,기타)에 관한 사항 • 무더위쉼터 운영 및 폭염저감시설 관리 • 자연재해 응급조치 지원(인력, 장비, 수방자재 등) • 풍수해보험 관련 업무 • 지역 자율방재단 구성‧운영 • 방재정보시스템 관리‧운영 • 지진대비 및 내진평가에 관한 사항 • 위험도 평가단(지진) 운영 • 소규모 공공시설에 대한 총괄 관리(NDMS) • 급경사지 위험지역 관리 및 정비사업 • 재해위험지구(급경사지 등) 정기 및 수시 점검 • 급경사지 상시계측기 설치 및 운영 유지관리 • 힐링도시 가족여가시설 조성사업 BF 등 관련 업무 |
| 안전과 | 민방위경보팀 | 민방위경보팀장 | 033-550-2304 | • 민방위업무 총괄 |
| 안전과 | 민방위경보팀 | 주무관 | 033-550-2305 | • 을지연습 주요업무 • 비상대비업무(국지도발, 중점관리대상자원 외) • 충무실시계획 수립 및 시행 • 인력동원업무 • 을지연습 실시 (국가중요시설테러대비훈련) • 민방위대 편성·교육·검열 • 민방위계획 수립 및 시행(전·평시) |
| 안전과 | 민방위경보팀 | 주무관 | 033-550-2300 | • 스마트마을방송시스템 구축·홍보 사업 • 민방위 및 재난 예‧경보방송시스템 구축‧운영‧유지관리 • 마을방송 시스템 구축‧운영‧유지관리 • 위성전화기 및 재난안전통신망 운영관리 • 국가비상사태 상황전파 및 자체대응 • 민방위 시설·장비 관리 • 민방위 훈련 • 주민보호용 갑상샘방호약품 관리 |
| 안전과 | 중대재해대응팀 | 주무관 | 033-550-7187 | • 산업안전보건위원회에서 정한 업무(안전분야) • 위험성평가에 관한 사항 (안전분야) • 안전인증대상기계등 구입 시 적격품 선정에 관한 사항 • 사업장 안전교육 계획 수립 및 안전교육 실시 지도 • 도급.용역.위탁사업(안전보건협의체 구성 등) 운영 • 사업장 순회점검 (안전분야) • 산업재해 발생 원인 조사·분석·재발방지, 산업재해 통계 유지·관리·분석 • 정부합동평가 지표 관리, K2B(산업재해예방시스템) 관리 • 그 밖의 안전과 관련된 업무 등 |
| 안전과 | 중대재해대응팀 | 주무관 | 033-550-3980 | •중대재해예방 종합계획 수립 및 이행 •중대산업·시민재해 분야 반기별 의무이행 실태 점검 및 이행 •중대산업·시민재해 예방 업무처리절차(매뉴얼) 마련·이행 •도급용역위탁 기준과 절차마련·이행(적격수급인 선정 등) •산업안전보건위원회 운영 보조 •중대재해배상책임보험 관리 •중대재해예방 교육 및 홍보, 게시판 관리 등 •팀서무 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 스마트시티운영팀장 | 033-550-2468 | • 스마트도시 운영 및 기획 총괄 • 스마트도시 기본계획 수립 • 스마트도시 서비스 개발 활성화 및 서비스 보급 총괄 • 스마트시티 통합운영센터 운영 총괄 • 스마트시티 통합운영센터 보안관리 총괄 • CCTV 운영위원회 구성 및 운영 총괄 • CCTV 설치‧운영관리 총괄 • 스마트시티 통합운영센터 연계 서비스 발굴 및 기술지원 총괄 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3777 | • 태백시 영상정보처리기기 운영관리 방침 수립 • 영상정보처리기기 설치 및 통합관제센터 관련 규정 제·개정 • 영상정보 공개요청에 따른 승인 및 민원처리 • 방범(다목적) CCTV 설계‧구축‧기술지원 및 운영 관리 • 방범(다목적) CCTV 설치에 대한 협의조정 및 민원업무처리 • 방범(다목적) CCTV 시스템 운영 및 시설물 총괄 유지관리 • 스마트강원 통합플랫폼 운영 및 유지관리 • 스마트시티 통합운영센터 개인영상정보보호 및 보안관리 • 영상정보 열람 및 반출관리 • 타부서 정보통신업무 지원 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3029 | • 스마트시티 통합운영센터 영상관제 • 개인영상정보 열람 및 반출관리 • 상황발생시 영상정보 활용 합동대응 및 상황전파 • 비상벨 응대 및 CCTV장애 현황관리 • 스마트시티 통합운영센터 보호구역 내 출입자 통제 및 기록관리 • CCTV영상정보에 대한 물리적 보안 사고예방 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3029 | • 스마트시티 통합운영센터 영상관제 • 개인영상정보 열람 및 반출관리 • 상황발생시 영상정보 활용 합동대응 및 상황전파 • 비상벨 응대 및 CCTV장애 현황관리 • 스마트시티 통합운영센터 보호구역 내 출입자 통제 및 기록관리 • CCTV영상정보에 대한 물리적 보안 사고예방 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3029 | • 스마트시티 통합운영센터 영상관제 • 개인영상정보 열람 및 반출관리 • 상황발생시 영상정보 활용 합동대응 및 상황전파 • 비상벨 응대 및 CCTV장애 현황관리 • 스마트시티 통합운영센터 보호구역 내 출입자 통제 및 기록관리 • CCTV영상정보에 대한 물리적 보안 사고예방 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3029 | • 스마트시티 통합운영센터 영상관제 • 개인영상정보 열람 및 반출관리 • 상황발생시 영상정보 활용 합동대응 및 상황전파 • 비상벨 응대 및 CCTV장애 현황관리 • 스마트시티 통합운영센터 보호구역 내 출입자 통제 및 기록관리 • CCTV영상정보에 대한 물리적 보안 사고예방 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3029 | • 스마트시티 통합운영센터 영상관제 • 개인영상정보 열람 및 반출관리 • 상황발생시 영상정보 활용 합동대응 및 상황전파 • 비상벨 응대 및 CCTV장애 현황관리 • 스마트시티 통합운영센터 보호구역 내 출입자 통제 및 기록관리 • CCTV영상정보에 대한 물리적 보안 사고예방 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3029 | • 스마트시티 통합운영센터 영상관제 • 개인영상정보 열람 및 반출관리 • 상황발생시 영상정보 활용 합동대응 및 상황전파 • 비상벨 응대 및 CCTV장애 현황관리 • 스마트시티 통합운영센터 보호구역 내 출입자 통제 및 기록관리 • CCTV영상정보에 대한 물리적 보안 사고예방 |
| 안전과 | 스마트시티운영팀 | 주무관 | 033-550-3029 | • 스마트시티 통합운영센터 영상관제 • 개인영상정보 열람 및 반출관리 • 상황발생시 영상정보 활용 합동대응 및 상황전파 • 비상벨 응대 및 CCTV장애 현황관리 • 스마트시티 통합운영센터 보호구역 내 출입자 통제 및 기록관리 • CCTV영상정보에 대한 물리적 보안 사고예방 |
| 안전과 | 주무관 | 033-550-2310 | • | |
| 안전과 | ||||
| 안전과 | ||||
| 안전과 | 안전관리팀 | 안전관리팀장 | 033-550-2983 | • |
| 안전과 | 중대재해대응팀 | 중대재해대응팀장 | 033-550-2330 | • |
| 안전과 | 주무관 | 033-550-2550 | • | |
| 안전과 | 주무관 | 033-550-2255 | • | |
| 안전과 | 주무관 | |||
| 안전과 | 주무관 | |||
| 도시과 | 도시과 | 도시과장 | 033-550-2130 | • 도시과 업무 총괄 |
| 도시과 | 도시정책팀 | 주무관 | 033-550-3889 | • 에코잡시티 태백 도시재생 사업 추진 • 도시재생 활성화계획 수립·변경 • 도시재생사업(부처연계, 민간등) 추진실적 관리 • 예산회계 |
| 도시과 | 도시계획팀 | 주무관 | 033-550-3994 | • 도시기본계획 입안 및 수립 • 도시관리계획 결정 및 지형도 작성(강원특별자치도 결정사항) • 공동위원회 구성 및 운영 • 단계별 집행계획 수립 및 도시계획시설 실효고시 업무 • 토지이용계획확인서 및 도시계획선 분할 승인 업무 • 도시계획통계 작성 및 도시행정(대상)평가 • 토지이용규제기본법(용도지역/지구 등재)업무 |
| 도시과 | 도시계획팀 | 주무관 | 033-550-7166 | • 도시관리계획 결정 및 지형도 작성(태백시 결정사항) • 과 일반서무 • 도시계획위원회 구성 및 운영 • 장기미집행 도시계획시설 민원해소 및 특별회계 운영 • 실시계획인가 및 공사완료공고 업무 • 국토이용정보통합플랫폼(KLIP) 유지관리 업무 • 토지이용계획확인서 및 도시계획선 분할 승인 업무 • 토지이용규제기본법(용도지역/지구 등재)업무 • 도시계획조례, 장기미집행 대지보상 특별회계 조례 개정 업무 |
| 도시과 | 도시재생팀 | 도시재생팀장 | 033-550-2490 | •장성 탄탄마을 도시재생사업 업무 총괄 - 도시재생사업 정산업무 - LH 대행사업 협약업무 •도시 취약지역 생활여건 개조사업(호암지구) 업무 총괄 - 마스터플랜 변경업무 추진 •황지 도시재생사업 업무 총괄 - 활성화계획 변경업무 추진 |
| 도시과 | 도시재생팀 | 주무관 | 033-550-3813 | • 황지동 도시재생 뉴딜사업 추진(S/W) • 도시취약지역 생활여건 개조사업(호암지구, 행정) • 팀내 일반서무 |
| 도시과 | 도시재생팀 | 주무관 | 033-550-2579 | •장성 탄탄마을 도시재생사업 시설분야 •도시취약지역 생활여건 개조사업(호암지구, 시설) |
| 도시과 | 도시정책팀 | 도시정책팀장 | 033-550-2431 | • |
| 도시과 | 도시계획팀 | 도시계획팀장 | 033-550-3858 | • |
| 도시과 | 주무관 | 033-550-7132 | • | |
| 도시과 | 주무관 | 033-550-2358 | ||
| 공공사업과 | 공공사업과장 | 033-550-2312 | ❍ 공공사업과 총괄 업무 | |
| 공공사업과 | 공공사업팀 | 공공사업팀장 | 033-550-2455 | ❍ 공영개발 업무 총괄 ❍ 웰니스 항노화산업 특화단지 및 진입도로 총괄 ❍ 웰니스 산업단지내 복합헬스케어센터 총괄 ❍ 항노화 자문 및 협의회 운영 총괄 ❍ 항노화 공모사업 및 민자유치 총괄 ❍ 항노화산업 육성 발전전략 수립 총괄 ❍ 항노화 연구개발 및 장기 플랜 총수립 총괄 ❍ 공영개발팀 내 토목분야 총괄 관리 |
| 공공사업과 | 공공사업 | 주무관 | 033-550-2452 | ❍ 항노화 관련 공모사업 추진 ❍ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업 추진 ❍ 웰니스 항노화 진입도로 확포장사업 추진 ❍ 웰니스 항노화 자문 및 민간 협의회 운영 ❍ 웰니스 항노화산업 발굴 추진 및 민자 유치 ❍ 항노화산업의 육성 발전전략 수립 ❍ 항노화 연구개발 및 장기 플랜 수립 ❍ 부서 내 토목공사 개발지원 업무 |
| 공공사업과 | 공공사업팀 | 주무관 | 033-550-2303 | ❍ 과 일반서무 및 예산·회계 관리 ❍ 처리과 기록물 책임자 ❍ 기타 소관사무 업무 지원 |
| 공공사업과 | 공공사업팀 | 주무관 | 033-550-3904 | ❍ 항노화 관련 공모사업 추진 ❍ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업 추진 ❍ 웰니스 항노화 진입도로 확포장사업 추진 ❍ 항노화 산업단지내 복합헬스케어센터 추진 ❍ 웰니스 항노화 자문 및 민간 협의회 운영 ❍ 웰니스 항노화산업 발굴 추진 및 민자 유치 ❍ 항노화산업의 육성 발전전략 수립 ❍ 항노화 연구개발 및 장기 플랜 수립 ❍ 태백 볼링경기장 증축공사 외 1개소 정비공사 ❍ 부서 내 토목공사 개발지원 업무 |
| 공공사업과 | 공영개발팀 | 공영개발팀장 | 033-550-3792 | ❍ 공공사업팀 업무조정 및 관리 ❍ 도시재개발 사업 총괄 기획 및 관리 ❍ 구획정리 및 시가지 조성사업 총괄 기획 및 관리 ❍ 주택지 조성 및 공업용지 조성사업 총괄 기획 및 관리 ❍ 산업단지 조성 총괄 기획 및 관리 ❍ 신규 사업 발굴 및 추진 총괄 관리 ❍ 기타 소관사무 업무 |
| 공공사업과 | 공영개발팀 | 주무관 | 033-550-2197 | ❍ 도시재개발사업 추진 ❍ 주택지 조성 및 공업용지 조성사업 추진 ❍ 철암 고터실 일반산업단지 조성사업 ❍ 낙동강 발원지 힐링시티 타워 조성 ❍ 백두대간 문화철도역 연계협력사업 ❍ 개발지원 팀 토목공사 감독 ❍ 신규 사업 발굴 및 추진 |
| 공공사업과 | 공영개발팀 | 주무관 | 033-550-2322 | ❍ 백두대간 문화철도역 연계협력사업 ❍ 태백 고원힐링 캠핑장 조성 ❍ 구획정리 및 시가지 조성사업 추진 ❍ 개발지원 팀 토목공사 감독 ❍ 신규 사업 발굴 및 추진 |
| 공공사업과 | 하천관리팀 | 하천관리팀장 | 033-550-2495 | ❍ 하천관리 업무 총괄 ❍ 지방하천기본 계획 수립 및 정비 ❍ 소하천 정비종합계획 수립 및 정비 ❍ 하천 유지관리 및 정비사업 추진 ❍ 소도천 하천재해예방사업 건설사업관리 용역 및 공사 사업 관리 ❍ 소하천 정비사업 건설사업관리 용역, 공사 및 설계 관리 |
| 공공사업과 | 하천관리팀 | 주무관 | 033-550-3178 | ❍ 하천 내 불법행위 단속 및 골재채취업 관련 업무 ❍ 지방하천 기본계획 수립 및 정비사업 추진 ❍ 소하천 정비종합계획 재수립 및 지형도면고시 ❍ 지방하천 정비사업 설계 및 공사 추진 ❍ 소도천 하천재해예방사업 공사 추진 ❍ 소하천 정비사업(전환사업)계획 및 공사 추진 - 소하천 정비사업 공사 및 건설사업관리 용역 ❍ 소하천 정비사업 보상업무 ❍ 담당 내 일반서무 업무 |
| 공공사업과 | 공영개발팀 | 주무관 | 033-550-3905 | ❍ 하천 내 불법행위 단속 및 골재채취업 관련 업무 ❍ 지방하천·소하천 미불용지(시유지)민원처리 및 보상 ❍ 철암천(동점지구) 재해예방사업 공사 보상 업무 ❍ 철암천(철암지구) 재해예방사업 공사 보상 업무 ❍ 소하천 정비사업 보상업무 지원 ❍ 지방(소)하천 하상준설 공사 추진 ❍ 지방(소)하천 유수소통 공사 추진 ❍ 지방(소)하천 유지보수 공사 추진 ❍ 기타 소규모 공사 및 동 주민센터 설계, 공사 지원 |
| 공공사업과 | 개발지원팀 | 개발지원팀장 | 033-550-2376 | ❍ 개발지원 계획 수립 ❍ 공공시설 공사 업무 지원 ❍ 공공시설 공사 기술 자문 ❍ 공공시설 공사 조정·점검 |
| 공공사업과 | 개발지원팀 | 주무관 | 033-550-2357 | ❍ 공공시설 공사(건축분야) 설계용역 및 공사감독 지원 - 태백 사계절 다목적 전지훈련시설 조성공사 - 산림목재클러스터 목재종합가공센터 신축공사 - 순직산업전사위령탑 성역화 조성사업 - 음식물류폐기물 광역화처리시설 설치사업 - 용연동굴 온실카페 신축 및 매표소 리모델링공사 - 복합헬스케어 조성공사 ❍ 공공시설 공사(건축분야) 기술 자문 ❍ 공공시설 공사(건축분야) 조정,점검 ❍ 부서 내 추진사업 건축분야 지원 |
| 공공사업과 | 개발지원팀 | 주무관 | 033-550-7213 | ❍ 공공시설 공사(건축분야) 설계용역 및 공사감독 지원 - 고원2체육관 볼링장 증축공사 - 태백공원묘원 봉안당(추모관) 신축공사 - 장성중앙시장 주차환경개선사업 - 황지이음터 건립공사(이음터, 주차장) - 꿈탄탄이음터 건립공사 ❍ 공공시설 공사(건축분야) 기술 자문 ❍ 공공시설 공사(건축분야) 조정,점검 ❍ 부서 내 추진사업 건축분야 지원 |
| 공공사업과 | 개발지원팀 | 주무관 | 033-550-2388 | ❍ 공공시설 공사(건축분야) 설계용역 및 공사감독 지원 - 휴(休) 전지훈련센터 조성사업 ❍ 공공시설 공사(건축분야) 기술 자문 ❍ 공공시설 공사(건축분야) 조정,점검 ❍ 부서 내 추진사업 건축분야 지원 |
| 공공사업과 | 개발지원팀 | 주무관 | 033-550-2460 | ❍ 공공시설 공사(건축분야) 설계용역 및 공사감독 지원 - 고원3체육관 건립사업 - 황연(부녀)경로당 신축공사 ❍ 공공시설 공사(건축분야) 기술 자문 ❍ 공공시설 공사(건축분야) 조정·점검 ❍ 부서 내 추진사업 건축분야 지원 ❍ 개발지원팀 일반서무 |
| 교통과 | 교통과장 | 교통과장 | 033-550-3710 | 교통과 업무총괄 |
| 교통과 | 교통행정 | 교통행정팀장 | 033-550-2432 | •교통행정팀 업무 총괄 •교통행정(대중교통 기본) 종합계획 수립 •행정심판 등 쟁송 업무 •교통행정 분야 조례 제‧개정 •각종 위원회 관리 •시내버스 노선체계 개편 추진 •사업용 자동차 교통량 조사 및 공급 기준 책정 |
| 교통과 | 교통행정 | 주무관 | 033-550-3128 | • 어르신 버스 무료 이용 추진 • 시내버스 비수익 및 벽지 노선 손실보상 •과 일반서무 • 과 예산 및 회계 • 처리과 기록물관리책임자 • 특별수송대책업무 추진 • 충무계획 및 전시 차량 통제에 관한 사항 •대중교통 종합정보 서비스 운영 및 관리 |
| 교통과 | 교통행정 | 주무관 | 033-550-3884 | • 택시 자율 감차 사업 추진 •택시 요금 및 복합할증 관리 • 택시 선진화 사업 • 택시 카드수수료 지원 사업 • 행정처분 지도 및 감독 등 관리: 택시 교통불편 신고 접수 처리 • 택시 브랜드 콜센터 사업관리 • 유가보조금 관리(택시) 및 부정수급 관리 • 교통회관 운영 및 관리 •교통약자 이동편의 증진(시행)계획 수립 • 교통약자 특별교통수단(장애인콜택시) 운영 •바우처 택시 사업 추진 및 관리 |
| 교통과 | 교통행정 | 주무관 | 033-550-3936 | • 희망택시(공공형 택시) 관리 • 시내버스 교통카드 손실보상 • 시내버스 노선체계 개편 용역 추진 • 자동차 대여사업 관리(인허가 및 신고 수리) • 여객자동차운수사업(시내, 전세버스, 특수 여객, 터미널사업) 인․허가 및 관리 • 화물자동차 지도점검, 운송, 주선업 인·허가 및 관리 • 행정처분 및 지도감독 (여객자동차운수사업법 위반): 버스 교통불편신고 접수처리 • 행정처분 및 지도감독(화물자동차운송사업) •유가보조금 관리(버스. 화물) 및 부정수급 관리 |
| 교통과 | 교통지도 | 교통지도팀장 | 033-550-2392 | •교통지도업무 총괄 •교통안전종합대책 수립 시행 •교통영향 평가 업무 •특별사법경찰관리집무에 관한 업무 |
| 교통과 | 교통지도 | 주무관 | 033-550-2229 | •불법주정차 과태료 부과, 징수 및 체납액 관리 •불법주정차 CCTV 카메라 설치 및 관리 •자동차관리사업체 지도관리 및 행정처분 •주차장 특별회계 세입․세출 관리 •건축물 부설주차장 관련업무(설치 및 의무면제) •대중교통 거리 질서 확립 및 행사 지원 (모범운전자회 보조사업) |
