부서 및 직원검색
직원검색
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 상하수도사업소 | 상하수도사업소 | 소장 | 033-550-2640 | • 상하수도사업소 업무 총괄 |
| 상하수도사업소 | 수도행정팀 | 주무관 | 033-550-3770 | •상수도 일반회계 운영 •상수도 공기업특별회계 운영 - 예산편성 및 지출 - 계약(물품, 용역, 공사) 및 조달요청, 하자보수관리 등 - 급여 및 수당 지급 관리 - 결산 회계 감사 - 상수도 특별회계 정기예금 관리 •공유재산 관리 •상수도 통계(수도행정분야) 작성 및 입력 •기간제 근로자(육아휴직 대체인력) 관리 |
| 상하수도사업소 | 수도행정팀 | 주무관 | 033-550-2630 | •수질개선 일반회계 운영 • 수질개선 특별회계 운영 - 예산편성 및 지출 - 계약(물품, 용역, 공사) 및 조달요청, 하자보수관리 등 - 일반직, 경호관, 공무관 급여 및 수당 지급 관리 - 소득세, 지방소득세 수납 납부 관리 및 연말정산 - 수질개선 특별회계 정기예금 관리 •자연학습장(동물원, 식물원) 관리 등 • 하수도 및 지하수 사용량 검침 및 부과징수 관리 •지하수 이용부담금 및 수질검사 등 관리 • 비상급수 업무 |
| 상하수도사업소 | 수도행정팀 | 담당자 | 033-550-7030 | • 청사관리(청소포함) • 문서체송, 행정업무 보조 |
| 상하수도사업소 | 수도행정팀 | 담당자 | 033-550-7235 | • 자연공원화사업 보조 및 공원관리 • 식물원, 동물원 및 청사관리 • 비점오염저감시설(조경)유지 및 관리 |
| 상하수도사업소 | 수도행정팀 | 담당자 | 033-581-7305 | • 자연공원화사업 보조 및 공원관리 • 식물원, 동물원 및 청사관리 • 비점오염저감시설(조경)유지 및 관리 |
| 상하수도사업소 | 수도행정팀 | 담당자 | 033-550-7357 | • 자연공원화사업 보조 및 공원관리 • 식물원, 동물원 및 청사관리 • 비점오염저감시설(조경)유지 및 관리 |
| 상하수도사업소 | 수도행정팀 | 청원경찰 | 033-550-2769 | • 시설물 방호 업무 -자연공원화사업, 공원관리, 비점오염저감시설 |
| 상하수도사업소 | 수도행정팀 | 청원경찰 | 033-550-2769 | • 시설물 방호 업무 -자연공원화사업, 공원관리, 비점오염저감시설 |
| 상하수도사업소 | 수도행정팀 | 기간제 | 033-550-2761 | • 청사(동점)환경정비 |
| 상하수도사업소 | 상수도시설팀 | 상수도시설팀장 | 033-550-3877 | •상수도시설 업무 총괄 •지방상수도 및 소규모 수도시설 신설공사 총괄 •상수원보호구역 업무 총괄 •소규모수도시설 및 먹는물공동시설 관련 업무 총괄 •수자원공사 관련 업무 •귀네미~광동댐 관로설치 사업 용역 |
| 상하수도사업소 | 상수도시설팀 | 주무관 | 033-550-7198 | •상수도 기본계획수립 및 물수요 관리 업무 추진 •상수도관망 전문기술진단 업무 추진 •급수공사 민원처리 및 감독업무 •수도공사 대행업자 지정·감독 •원격검침 시스템 유지 용역 •절수설비 설치 대상시설 관련업무 •상수도 원인자부담금 부과업무 •지방상수도 신설 및 개량공사 추진 및 공사감독(보조) •상수도 관련 민원처리 및 공사감독(보조) •상수도 공사 관련 소송업무 추진 |
| 상하수도사업소 | 하수도시설팀 | 하수도시설팀장 | 033-550-3903 | • 하수도시설담당업무 총괄 및 조정 • 하수도시설 종합계획수립 및 기술지원 • 국고보조사업 집행계획수립 • 지하수 개발에 관한 사항 및 배수설비 업무지원 • 공공하수도 유지관리 및 민원처리 - 소규모 하수시설 유지보수공사 업무지원 • 소도, 황지분구, 화전분구 하수관로 정비사업 대상지 발생민원처리 업무지도 |
| 상하수도사업소 | 하수도시설팀 | 주무관 | 033-550-7196 | • 하수도시설 확충 및 개량사업 추진 - 노후하수관로정비사업 • 하수도 통계 작성 및 정리 • 하수 배출량 조사 및 관리 • 공공하수도 유지관리 및 민원 처리 - 소규모 하수시설 유지보수 공사 • 소도, 황지분구 하수관로 정비사업 관련 발생 민원 업무 처리 • 배수설비 설치신고 및 기술지도 • 하수도 원인자부담금 부과 • 담당 주민센터 설계지원 및 기술지도 |
| 상하수도사업소 | 하수도시설팀 | 주무관 | 033-550-7197 | • 공공 하수도 대장 작성 및 관리 - 지하매설물 의견회신 업무 포함 • 공공하수도 유지관리 및 민원 처리 - 소규모 하수시설 유지보수공사 - 하수시설 준설공사 • 소도, 황지분구 하수관로 정비사업 관련 발생 민원 업무 처리 • 지하수 개발에 관한 사항 - 지하수개발 이용 인허가 및 변경 처리 - 굴착행위 신고 처리 • 오수전용맨홀 펌프장 및 유량계 유지관리 업무 - 펌프시설 유지 관리 및 정비 - 오수전용맨홀펌프장 및 유량계 전기 및 통신료 지출 • 담당 주민센터 설계지원 및 기술지도 |
| 상하수도사업소 | 수질관리팀 | 주무관 | 033-550-2269 | • 공공하수·분뇨처리시설 운영 및 유지 관리 업무 • 슬러지 탈수, 하수찌꺼기 처리 및 관련 설비 운영 • 전처리·탈수동, 농축동, 탈취 설비 운영 및 유지 관리 • 분뇨처리 사용료 부과징수(세외수입) • 올바로시스템 관리 |
| 상하수도사업소 | 수질관리팀 | 주무관 | 033-550-3831 | • 공공하수·분뇨처리시설 운영 및 유지관리 공통업무 • 하수처리시설 전기시설 운영, 유지관리 및 개량사업 • 유입펌프동, 송풍기동 전기시설 운영 및 유지관리 • 용수공급동 시설 운영 및 유지관리 • 재난안전관리 업무 |
| 상하수도사업소 | 수질관리팀 | 주무관 | 033-550-3823 | •공공하수·분뇨처리시설 운영 및 유지관리 공통업무 • 슬러지 탈수, 하수찌꺼기 처리 및 관련 설비 운영 • 전처리, 탈수동, 농축동, 탈취설비 운영 및 유지관리 • 가축분뇨처리 사용료 부과징수(세외수입) • 올바로시스템 관리 • 분뇨처리시설 기계설비 유지관리 •수질관리팀 관용차량 관리 업무 |
| 상하수도사업소 | 수질관리팀 | 주무관 | 033-550-3851 | • 실험실 공통 업무 •수질관리팀 일반서무 • 생물반응조, 총인처리시설, 탈수동 약품 수불관리(유기응집제 등) • 총인처리시설 운영 및 유지관리 • 유해화학물질 취급시설 운영 및 관리 • 하수 방류수 재이용 관련 업무 •비점오염저감시설 운영 및 유지관리 |
| 상하수도사업소 | 수질관리팀 | 주무관 | 033-550-7199 | •공공하수·분뇨처리시설 운영 및 유지관리 공통업무 •공공하수·분뇨처리시설 기계설비 유지관리 •국·도비·기금 지원 사업 추진 •바이오가스 시설 도입 관련 업무 추진 •노후 분뇨처리시설 개량사업 추진 •1·2차 침전지, 공동구 시설 유지관리 |
| 상하수도사업소 | 수질관리팀 | 주무관 | 033-550-3805 | •실험실 공통 업무 • 수질관리팀 일반서무 •유해화학물질 취급시설 운영 및 관리 •공공하수·분뇨처리시설 기술진단 • 생물반응조, 총인처리시설, 탈수동 약품 수불 관리(유기응집제 등) • 하수 방류수 재이용 관련 업무 • 비점오염저감시설 운영 및 유지관리 |
| 상하수도사업소 | 수질관리팀 | 주무관 | 033-550-2683 | •공공하수·분뇨처리시설 운영 및 유지관리 공통업무 •생물반응조 관련 기계설비 운영 및 유지관리 •총인처리시설 운영 및 유지관리 •침사지, 철암천 동점중계가압장, 마을가압장 운영 및 유지관리 •마을하수처리시설(귀네미, 조탄) 운영 및 유지관리 •시설물 정기·정밀점검 및 내진성능평가 업무 •(시특법, 지진화산재해대책법 관련) |
| 상하수도사업소 | 수질관리팀 | 주무관 | 033-550-2679 | •공공하수·분뇨처리시설 운영 및 유지관리 공통업무 •생물반응조 관련 기계설비 운영 및 유지관리 •마을하수처리시설(귀네미, 조탄) 운영 및 유지관리 •침사지 (세목, 미세목) 운영 및 유지관리 •1·2차 침전지, 공동구 시설 유지관리 •바이오가스 시설 도입 관련 업무 추진 |
| 상하수도사업소 | 수질관리팀 | 담당자 | 033-550-7345 | • 분뇨, 정화조 및 축산폐수 반입관리 • 분뇨 전처리시설 설비 운전 • 전처리동, 농축동, 탈수동 환경정비 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-550-2322 | ❍ | |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-550-7291 | ||
| 상하수도사업소 | 033-550-3788 | |||
| 상하수도사업소 | 033-550-2280 | |||
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-550-7035 | ||
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-550-7124 |

국가상징