본문 바로가기 주메뉴 바로가기


정보공개
정보공개 정보공개제도 업무추진비 공개

업무추진비 공개

태백시 정보공개에 따른 업무추진비 사용내역을 다음과 같이 공개합니다.
총 게시물 2487, 페이지 1 / 249
정보공개>정보공개제도>업무추진비공개 목록 - 번호, 제목, 파일, 조회수, 작성일, 작성자정보 제공
번호 제목 파일 조회수 작성일 작성자
2487 2026년 8월 안전과장 업무추진비 사용내역 공개 새글 xlsx 5 2026.09.10 안전과
2486 2026년 8월 총무과장 업무추진비 사용내역 공개 새글 pdf 7 2026.09.10 총무과
2485 2026년 8월 행정국장 업무추진비 사용내역 공개 새글 pdf 7 2026.09.10 총무과
2484 2026년 8월 부단체장 업무추진비 사용내역 공개 새글 pdf 6 2026.09.10 총무과
2483 2026년 8월 단체장 업무추진비 사용내역 공개 새글 pdf 6 2026.09.10 총무과
2482 2026년 8월 건축과장 업무추진비 사용내역 공개 새글 xlsx 6 2026.09.10 건축과
2481 2026년 8월 탄소중립과장 업무추진비 사용내역 공개 새글 xlsx 10 2026.09.09 탄소중립과
2480 2026년 8월 회계과장 업무추진비 사용내역 공개 xlsx 9 2026.09.08 회계과
2479 2026년 8월 건강과장 업무추진비 사용내역 pdf 8 2026.09.08 건강과
2478 2026년 8월 도시과장 업무추진비 사용내역 공개 xlsx 15 2026.09.07 도시과

담당자 정보

담당자 정보